| Yörünge Özellikleri | |
| Yarı büyük eksen | 108.210.000 km 0,723 A.Ü. |
|---|---|
| Günberi | 107.480.000 km 0,718 A.Ü. |
| Günöte | 108.940.000 km 0,728 A.Ü. |
| Yörünge dışmerkezliği | 0,006 |
| Yörünge eğikliği | 3,39° |
| Dolanma süresi | 224,7 gün 0,615 yıl |
| Kavuşum süresi | 583,92 gün |
| Yörünge hızı ortalama |
35,02 km/saniye |
| Gözlem Özellikleri | |
| Görünür parlaklık en yüksek en düşük |
-4,4 -3,3 |
| Yer'e en yakın konumda | |
| 38.200.000 km 0,25 A.Ü. |
|
| Görünür çap | 66 ark saniye |
| Yer'e en uzak konumda | |
| Yer'e Uzaklık | 261.000.000 km 1,74 A.Ü. |
| Görünür çap | 9,7 ark saniye |
| Fiziksel Özellikler | |
| Ekvator çapı | 12103,6 km (0,95 x Yer) |
| Basıklık | 0 |
| Hacim | 9.38 × 1011 km³ 0.857 Yer |
| Kütle | 4.868 5 × 1024 kg 0.815 Yer |
| Yoğunluk | 5,24 g/cm³ (0,95 x Yer) |
| Eksen eğikliği | 177,36° (ters dönüş) |
| Dönme süresi | -243 gün (ters yönde) |
| Yerçekimi | 8,87 m/s² (0,91 x Yer) |
| Kurtulma hızı | 10,36 km/saniye (0,93 x Yer) |
| Albedo |
0,65 |
| Yüzey sıcaklığı ortalama |
|